- Home
- Products
- Lathe Machine
- Chester Lathe Machine Stirling Oil Country Series
If you want to find out more about
Talk to us at :
Chester Lathe Machine Stirling Oil Country Series
A very heavy-duty machine with a big-bore spindle. The Chester Stirling OC range is built to handle tough machining requirements. Chester Machine Tools is a global supplier of an extensive range of world-renowned CNC and Conventional machine tools. All the machines that Chester supplies are built to a very high standard.
| Model | STIRLING OC28 | STIRLING OC36 | STIRLING OC46 |
| Centre Height | 500mm | 500mm | 625mm |
| Swing over Bed | 1000mm | 1000mm | 1250mm |
| Distance Between Centres | 1500-12000mm | 1500-16000mm | 1500-18000mm |
| Swing over Cross Slide | 700mm | 650mm | 890mm |
| Swing in Gap | 1250mm | 1250mm | 1500mm |
| Gap Length in Front of Face Plate | 470mm | 610mm | 610mm |
| Cross Slide Travel | 600mm | 520mm | 620mm |
| Bed | |||
| Width | 600mm | 755mm | 970mm |
| Headstock | |||
| Spindle Nose | A2-20 | A2-20 | A2-20 |
| Spindle Bore | 280mm | 360mm | 460mm |
| Taper Reduction in Sleeve | MT290 | MT370 | MT470 |
| Number of Spindle Speed Ranges | 18 | 18 | 20 |
| Range of Spindle Speeds | 5-315rpm | 6.3-315rpm | 3.15-315rpm |
| Tailstock | |||
| Quill Diameter | 120mm | 160mm | 160mm |
| Quill Travel | 300mm | 300mm | 300mm |
| Quill Internal Taper | MT6 | Metric 80 | Metric 80 |
| Feeds Range and Gearbox | |||
| Longitudinal Feeds | 56,0.08-9.6mm/r | 56,0.1-12mm/r | 56,0.1-12mm/r |
| Cross Feeds | 56,0.04-4.8mm/r | 56,0.04-4.8mm/r | 56,0.04-4.8mm/r |
| Metric Threads | 44kinds,1-120mm | 44kinds,1-120mm | 44kinds,1-120mm |
| Imperial Threads | 37kinds,30-1+1/8 | 37kinds,30-1+1/8 | 37kinds,30-1+1/8 |
| Module Threads | 46kinds,0.5-60rpm | 46kinds,0.5-60rpm | 46kinds,0.5-60rpm |
| Diametrical Threads | 56kinds,60-0.5D.P | 56kinds,60-0.5D.P | 56kinds,60-0.5D.P |
| Motors | |||
| Main Motor | 18.5kw(25hp) | 22kw(30hp) | AC30kw(40hp) |
| Coolant Pump Motor | 0.15kw(0.2hp) | 0.15kw(0.2hp) | 0.5kw(0.7hp) |
| Weight And Dimensions | |||
| Floor Space(3m machine) | 5500x1700x1500mm | 6100x2000x1790mm | 7350x2500x1850mm |
| Net Weight | 6800kg | 14000kg | 18000kg |
Please complete the below form to receive further information.